| Nährwerte | Angabe pro |
|---|---|
| Brennwert/Energie | kJ / kcal |
| Fett | |
| davon gesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | |
| davon Zucker | |
| Eiweiß | |
| Salz | |
| Vitamine | Angabe pro |
| Vitamin K | 1 µg (1,33%**) |
| Vitamin C | 1 mg (1,25%**) |
| Thiamin | 1 mg (90,91%**) |
| Riboflavin | 1 mg (71,43%**) |
| Niacin | 1 mg (6,25%**) |
| Vitamin B6 | 1 mg (71,43%**) |
| Folsäure | 1 µg (0,50%**) |
| Vitamin B12 | 1 µg (40,00%**) |
| Biotin | 1 µg (2,00%**) |
| Pantothensäure | 1 mg (16,67%**) |
| Mineralien | Angabe pro |
| Kalium | 1 mg (0,05%**) |
| Chlorid | 1 mg (0,13%**) |
| Calcium | 1 mg (0,13%**) |
| Phosphor | 1 mg (0,14%**) |
| Magnesium | 1 mg (0,27%**) |
| Eisen | 1 mg (7,14%**) |
| Zink | 1 mg (10,00%**) |
| Kupfer | 1 mg (100,00%**) |
| Mangan | 1 mg (50,00%**) |
| Fluorid | 1 mg (28,57%**) |
| Selen | 1 µg (1,82%**) |
| Chrom | 1 µg (2,50%**) |
| Molybdän | 1 µg (2,00%**) |
| Jod | 1 µg (0,67%**) |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.7 kg |
|---|---|
| Region | |
| Inhalt | |
| Land | |
| Hersteller |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.