| Nährwerte | Angabe pro 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1563 kJ / 368 kcal |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 3.7 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0.03 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.27 kg |
|---|---|
| Region | |
| Inhalt | |
| Land | |
| Hersteller |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.